31/mayo/2010 | ||||
Hora | Lugar | Tiempo | Temperatura | Observaciones |
12.00 | Salamanca | Soleado | Alta | Algunos chemtrails (nubes y líneas) |
12.15 | Logroño | Se combina el cielo azul (despejado) y de repente aparecen nubes negras, como vuelven a desaparecer y quedarse el cielo azul | Alta | Presencia de chemtrails |
19.00 | Sevilla | Soleado | Muy alta | Ninguna nube |
20.00 | Salamanca | Soleado con algunas nubes | Alta | Nubes, algunas de ellas grises |

martes, 8 de junio de 2010
Tabla 31/mayo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario