3/junio/2010 | ||||
Hora | Lugar | Tiempo | Temperatura | Observaciones |
12.00 | Salamanca | Soleado | Alta | Unas pocas nubes tipo “chimenea” |
12.30 | Logroño | Soleado y despejado | Alta | No hay chemtrails |
20.00 | Salamanca | Soleado | Alta | Un par de chemtrails |

martes, 8 de junio de 2010
Tabla 3/junio
Tabla 2/junio
Por favor, si tenéis más datos de otras ciudades mandadlos a proyectometeo@hotmail.com
2/junio/2010 | ||||
Hora | Lugar | Tiempo | Temperatura | Observaciones |
10.35 | Logroño | Cielo despejado con algunas nubes pequeñas sueltas | Media | Ha amanecido totalmente nublado (cielo cubierto), no hay presencia de chemtrails |
12.00 | Salamanca | Algo nublado | Alta | |
20.00 | Salamanca | Bastantes nubes | Alta | Algunos chemtrails (extendidos) |
Tabla 1/junio
1/junio/2010 | ||||
Hora | Lugar | Tiempo | Temperatura | Observaciones |
10.30 | Logroño | De nuevo se combina el cielo despejado y las nubes negras (no llueve ni tormenta) | Alta | Presencia de chemtrails. Aparecen y desaparecen las nubes, quedándose el cielo azul |
12.00 | Salamanca | Todo el cielo cubierto de nubes | Alta | |
14.30 | Villaviciosa de Odón (Madrid) | Muchas nubes y mucho calor | Alta |
Tabla 31/mayo
31/mayo/2010 | ||||
Hora | Lugar | Tiempo | Temperatura | Observaciones |
12.00 | Salamanca | Soleado | Alta | Algunos chemtrails (nubes y líneas) |
12.15 | Logroño | Se combina el cielo azul (despejado) y de repente aparecen nubes negras, como vuelven a desaparecer y quedarse el cielo azul | Alta | Presencia de chemtrails |
19.00 | Sevilla | Soleado | Muy alta | Ninguna nube |
20.00 | Salamanca | Soleado con algunas nubes | Alta | Nubes, algunas de ellas grises |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)